Información sobre la ropa de abrigo
Los tamaños y las medidas pueden variar según el fabricante, la marca y la forma.
- Contorno de pecho: Mida en la parte más ancha de su pecho.
- Contorno de cintura: Mida en la parte más estrecha de su cintura.
| Talla internacional | Talla de confección | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 86 – 89 | 76 |
| S | 46 | 90 – 93 | 80 |
| M | 48 | 94 – 97 | 84 |
| M/L | 50 | 98 – 101 | 88 |
| L | 52 | 102 – 106 | 92 |
| XL | 54 | 107 – 109 | 98 |
| XXL | 56 | 110 – 113 | 104 |
| 3XL | 58 | 114 – 117 | 110 |
| 4XL | 60 | 118 – 121 | 116 |
Determinar el tamaño del cuello
Circunferencia del cuello = Tamaño del cuello = Talla de camisa
La circunferencia del cuello corresponde al tamaño del cuello o al tamaño del cuello de la camisa. El ancho en cm corresponde al tamaño del cuello.
Para medir la circunferencia del cuello, párese derecho y mire al frente. Coloque la cinta métrica alrededor del cuello debajo de la nuez de Adán a una altura. Definitivamente, planifique un ancho de un dedo más como margen de maniobra; de lo contrario, la camisa quedará demasiado ajustada al cuello cuando se use cerrada.
Alternativamente, se puede usar una camisa que ya le quede bien. Abra la camisa y colóquela. Ahora coloque la cinta métrica en el centro del ojal superior y llévela hasta el botón del lado opuesto.
| Talla Internacional | Italia (IT) | Francia (FR) | España (ES) | Reino Unido (UK) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 36 | 32 | 32 | – |
| XS | 38 | 34 | 34 | 6 |
| S | 40 | 36 | 36 | 8 |
| M | 42 | 38 | 38 | 10 |
| L | 44 | 40 | 40 | 12 |
| XL | 46 | 42 | 42 | 14 |
| XXL | 48 | 44 | 44 | 16 |
| 3XL | 50 | 46 | 46 | 18 |
¿Tiene más preguntas o no encuentra la talla deseada?
¡Nuestra línea de atención al cliente está a su disposición para ayudarle!
Email: service@kastner-oehler.es