Información sobre la ropa de abrigo
Los tamaños y las medidas pueden variar según el fabricante, la marca y la forma.
- Contorno de pecho: Mida en la parte más ancha de su pecho.
- Contorno de cintura: Mida en la parte más estrecha de su cintura.
- Contorno de cadera: Mida en la parte más ancha de sus caderas.
Talla internacional | Confección | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 74 – 77 | 61 – 63 | 83 – 85 |
XS | 34 | 78 – 81 | 62 – 64 | 86 – 89 |
S | 36 | 82 – 85 | 65 – 67 | 93 – 96 |
M | 38 | 86 – 89 | 68 – 71 | 97 – 100 |
L | 40 | 90 – 93 | 72 – 75 | 101 – 104 |
XL | 42 | 94 – 97 | 76 – 79 | 105 – 107 |
XXL | 44 | 98 – 01 | 80 – 84 | 108 – 112 |
3XL | 46 | 102 – 06 | 85 – 89 | 113 – 117 |
¿Tiene más preguntas o no encuentra la talla deseada?
¡Nuestra línea de atención al cliente está a su disposición para ayudarle!
Email: service@kastner-oehler.es