Información sobre pantalones y vaqueros
Las tallas y las medidas pueden variar según el fabricante, la marca y la forma.
- Contorno de cintura: Mida en la parte más estrecha de su cintura.
- Contorno de cadera: Mida en la parte más ancha de sus glúteos.
Talla internacional | Talla de confección (normal) | Confección (largo) | Confección (corto) | Ancho de vaquero | Contorno de cintura | Contorno de cadera |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 64 | 16 | 24-25 | 61-63 | 82-85 |
XS | 34 | 68 | 16-17 | 26-27 | 66-69 | 89-93 |
S | 36 | 74 | 18 | 28-29 | 71-73 | 95-97 |
M | 38-40 | 82 | 20 | 30-32 | 76-81 | 100-103 |
L | 40-42 | 90 | 22 | 32-34 | 83-86 | 104-106 |
XL | 44 | 98 | 24 | 36 | 91 | 109 |
XXL | 46 | 106 | 26 | 38 | 96 | 114 |
3XL | 48 | 114 | 28 | 40 | 101 | 117 |
Largo de vaqueros – Estatura
28 – 1,60 m m y menos
30 – 1,60 – 1,66 m
32 – 1,66 – 1,72 m
34 – 1,72 – 1,78 m
36 – 1,78 m m y más
*Tenga en cuenta que las tallas pueden variar según el fabricante.
¿Tiene más preguntas o no encuentra la talla deseada?
¡Nuestra línea de atención al cliente está a su disposición para ayudarle!
Email: service@kastner-oehler.es