Información sobre pantalones y vaqueros
Los tamaños y las dimensiones pueden variar según el fabricante, la marca y la forma.
- Ancho de los vaqueros resulta de la circunferencia de la cadera y la circunferencia de la cintura
- Largo de los vaqueros depende de la estatura o el largo de la pierna.
| Talla internacional | Talla de confección (normal) | Confección (largo) | Confección (corto) | Ancho de los vaqueros | Ancho de la cinturilla | Largo de la entrepierna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 88 | 22 | 28 | 88 | 81 |
| XS | 42 – 44 | 88 | 23 | 28-29 | 88-90 | 81 |
| S | 44 – 46 | 90 | 24 | 30 | 92 | 81,5 |
| M | 48 – 50 | 94 | 25 | 31-32 | 96-98 | 81,5 |
| L | 52 | 98 | 26 | 33-34 | 100-102 | 82 |
| XL | 54 | 102 | 27 | 36 | 108 | 82 |
| XXL | 56 | 106 | 28 | 38-40 | 112 | 83 |
| 3XL | 58 | 110 | 29 | 38-40 | 112 | 83-84 |
| 4XL | 60 | 114 | 30 | 40 | 116 | 84-85 |
Jeanslänge – Körpergröße
28 – 1,67 m und kleiner
30 – 1,67 – 1,72 m
32 – 1,73 – 1,82 m
34 – 1,82 – 1,93 m
36 – 1,93 – 1,98 m
38 – 1,98 m und größer
*Tenga en cuenta que las tallas pueden variar según el fabricante.
| Talla Internacional | Italia (IT) | Francia (FR) | España (ES) | Reino Unido (UK) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 36 | 32 | 32 | – |
| XS | 38 | 34 | 34 | 6 |
| S | 40 | 36 | 36 | 8 |
| M | 42 | 38 | 38 | 10 |
| L | 44 | 40 | 40 | 12 |
| XL | 46 | 42 | 42 | 14 |
| XXL | 48 | 44 | 44 | 16 |
| 3XL | 50 | 46 | 46 | 18 |
¿Tiene más preguntas o no encuentra la talla deseada?
¡Nuestra línea de atención al cliente está a su disposición para ayudarle!
Email: service@kastner-oehler.es